产品详情
| 指标项 | 数值 |
| 二氧化钛含量(%) | 93 |
| 氧化铝含量(%) | 2.5 |
| 二氧化硅含量(%) | 3.0 |
| 比重 | 4.0 |
| 有机处理 | 是 |
| CIEL* | 99.4 |
| 平均粒径(um) | 0.27 |
| 吸油量(g/100g) | 17 |
| pH值(10%水悬浮液) | 7.5 |
| 电阻率(Ω-m)(10%水萃取液) | 100 |
上一页
无
下一页
产品详情
| 指标项 | 数值 |
| 二氧化钛含量(%) | 93 |
| 氧化铝含量(%) | 2.5 |
| 二氧化硅含量(%) | 3.0 |
| 比重 | 4.0 |
| 有机处理 | 是 |
| CIEL* | 99.4 |
| 平均粒径(um) | 0.27 |
| 吸油量(g/100g) | 17 |
| pH值(10%水悬浮液) | 7.5 |
| 电阻率(Ω-m)(10%水萃取液) | 100 |
上一页
无
下一页